| 常用750KW柴油发电机组技术规格参数 | |
| 发电机组技术参数: | |
| 机组型号:KL-CK-750GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:750Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:1420A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:4350×1900×2300(L×W×H mm) | 燃油消耗(满载负载):205g/kW·h |
| 机组重量:5600kg | 噪声(LP7m):105dB(A) |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌/产地:CCEC CUMMINS | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 油机型号:KTA38-G2A (813KW/895KW) | 供油方式:直喷 |
| 气缸数/敢提结构:12/V型 | 调速方式:电子调速 |
| 缸径行程:159×159 mm | 进气方式:涡轮增压 |
| 压缩比:14.5:1 | 过载能力:1.1倍 |
| 启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 防护等级:IP22 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 电机型号:CK-750GF | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定功率:750kW | 输出频率:50Hz |
| 额定电压:400V/230V | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
| 绝缘等级:H级 | |
| 发电机组标准配置如下: | |
| 直喷式内燃发动机(柴油); | |
| 交流同步发电机(单轴承); | |
| 适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
| 发电输出空气开关、标配控制屏; | |
| 机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
| 干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
| 工业用9dB消音器及连接用标准件。 | |
我司是一家专业发电机组设备租赁商,公司拥有一支稳定的维修服务队伍,是目前业内地区规模较大的柴油发电机租赁商,时至今日我公司已形成集租赁、维修服务为一体的专业型企业;一直以来我公司将因应市场发展作出不断的调整,不断的完善业务多元化,我公司欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

180-9827-9061








在线咨询